如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
PEHANON PH試紙?zhí)貏e適合有色溶液PH檢測(cè)電鍍廠專用
產(chǎn)品型號(hào):
machery-nagel
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡(jiǎn)單介紹
PEHANON PH試紙?zhí)貏e適合有色溶液PH檢測(cè)電鍍廠專用測(cè)定有色溶液的 pH 值 90412 pH1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8 90414 pH2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6 90415 pH3.8-5.5
PEHANON PH試紙?zhí)貏e適合有色溶液PH檢測(cè)電鍍廠專用的詳細(xì)介紹
測(cè)定有色溶液的 pH 值 PEHANON PH試紙?zhí)貏e適合有色溶液PH檢測(cè)電鍍廠專用
PEHANON 試紙上既有指示區(qū)又有比較用的色度尺,這樣測(cè)試后就無(wú)需與另外的色度尺進(jìn)行比較,提高了測(cè)試和讀數(shù)的速度。這樣的設(shè)計(jì)也使得在有色溶液和懸浮液中測(cè)定 pH 值成為可能。不同顏**之間都有白色憎水區(qū)隔離。
指示區(qū)旁邊即是比較用的色度尺。把試紙浸入水樣約 3 秒,指示區(qū)變色,而指示區(qū)和色度尺區(qū)同時(shí)被染色,這樣就可以相應(yīng)讀數(shù)。試紙上端有一層硅物質(zhì),可有效防止水樣滲透,在測(cè)試一些有危險(xiǎn)的水樣時(shí)可以保證人身**。
Die PEHANON 系列試紙測(cè)量范圍為 0 – 14 。
PEHANON 適用于有色溶液。
PEHANON系列酸堿試紙的指示和色標(biāo)印在同一紙條上,不需要花時(shí)間另找色標(biāo)去對(duì)照,而且色標(biāo)和入出指示帶同樣職承受液體的顏色影響,故特別適合用來(lái)測(cè)量有色溶液或懸浮液的酸堿值,每盒就200條,11*100mm
貨號(hào) 測(cè)量范圍 分格
PEHANON® range | pH gradation | REF |
pH 1 - 12 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 | 90401 |
pH 0 - 1.8 | 0 · 0.3 · 0.6 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5 · 1.8 | 90411 |
pH 1.0 - 2.8 | 1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.2 · 2.5 · 2.8 | 90412 |
pH 1.8 - 3.8 | 1.8 · 2.1 · 2.4 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 3.5 · 3.8 | 90413 |
pH 2.8 - 4.6 | 2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 3.8 · 4.0 · 4.3 · 4.6 | 90414 |
pH 3.8 - 5.5 | 3.8 · 4.0 · 4.2 · 4.4 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 | 90415 |
pH 4.0 - 9.0 | 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 | 90424 |
pH 5.2 - 6.8 | 5.2 · 5.5 · 5.7 · 5.9 · 6.1 · 6.3 · 6.5 · 6.8 | 90416 |
pH 6.0 - 8.1 | 6.0 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 | 90417 |
pH 7.2 - 8.8 | 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2 · 8.5 · 8.8 | 90419 |
pH 8.0 - 9.7 | 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 | 90420 |
pH 9.5 - 12.0 | 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 | 90421 |
pH 10.5 - 13.0 | 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 | 90422 |
pH 12.0 - 14.0 | 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 | 90423 |
詳細(xì)產(chǎn)品信息:
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | PH值單位刻度 | 規(guī)格 |
90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
注:電鍍業(yè)也使用QUANTOFIX測(cè)試紙(氰化物測(cè)試紙、鉻酸鹽測(cè)試紙等)